1.在区级以上活动中做出重要贡献。有市级以上表彰或荣誉,如:“上海市中小学行为规范示范校”、“上海市中小学心理健康示范校”、“上海市安全文明校园”、“精神文明十佳好人好事”等。
学校重视深化校企合作,促进专业发展,积极参加上海市中等职业学校教师企业实践市级培训,荣获“优秀企业实践基地”称号。2017-2018年度,学校坚持弘扬工匠精神,促进普职融通,组织师生参加第十四届上海教育博览会“优质.均衡”教育展暨上海学生阅读指导推广展示活动,获“职业体验日”风采展示奖。多名教师在中国建设教育协会中等职业教育专业委员会论文课件评选中获奖。多名教师在职业教育教学成果国家级和市级获奖,包括2018年职业教育国家级教学成果奖二等奖,2017年上海市职业教育成果奖二等奖。
学校通过职业技能竞赛,培养高素质技能型人才,在2017年建设职业技能竞赛中获得最佳组织称号,第七届“星光计划”上海市职业院校技能大赛宣传工作专项评选活动中获得优秀组织奖。学校重视学生的科技创新质素培养,通过以赛促教在高新科技领域创造可持续发展条件,组织学生参加2017年上海科技体育嘉年华首届青少年无人机科普大奖赛并荣获团体特等奖、优秀组织奖。2018年,学校在中国技能大赛及各类国家级比赛中屡屡获奖。在2018年上海市信息化教学大赛中,多个教师团队获得一等奖、二等奖好成绩;2018年中国技能大赛——第45届世界技能大赛,李春梁同学凭借贴瓷砖项目入围国家集训队;2018 年全国职业院校技能大赛,工程测量项目、建筑CAD项目、护理项目获佳绩;2018年全国中等职业学校班主任专业能力研学提升活动,张剑老师荣获一等奖;全国住建部建筑与规划类高职高专教学指导委员会建筑类毕业设计比赛,包茹、卞洁老师荣获三等奖。
学校积极参与区级以上各项文体活动的开展,丰富师生校园文化生活,组织师生参加2017年—2018年两年上海教师书法、板书、钢笔字、中国画大赛,均获优秀组织奖;校拉拉操队参加2017年上海市学生健身操舞大赛获高中组啦啦操三等奖;校足球队参加2017上海市校园足球联盟联赛获(中职组)三等奖;师生参加第十五届中学生古诗文阅读大赛获得(中职组)铜奖;学校武术队在2018年上海市学生阳光体育大联赛中职组启动仪式暨武术比赛中获佳绩;学校在第五届上海市龙文化节全能赛龙狮比赛舞龙自选高中组荣获一等奖和龙狮传统高中组荣获三等奖。
我校在各级各类的评选活动中成绩突出,2017-2018年度荣获第十八届上海市文明单位、2016-2017年度上海市安全文明校园、2017“精彩一刻”上海市中等职业学校教师教学能力竞赛优秀组织奖、上首届上海市黄炎培职业教育奖优秀学校、海市中职系统关心下一代工作特色项目、第四届校本教材展示交流评比活动优秀组织奖、上海市治安安全合格单位、2017年度上海职教在线信息工作模范奖、2017年度上海市中等职业学校教师企业实践实际培训“优秀企业实践基地”、2018年上海教师书法·板书·钢笔字·中国画大赛优秀组织奖、上海市治安保卫先进集体和闵行区治安保卫先进集体的称号等。
简讯 我校教师在2017年上海教师“三笔一画”比赛中喜获佳绩.docx
简讯 我校荣获上海市治安安全合格单位、上海市治安保卫先进集体和闵行区治安保卫先进集体的称号.docx
简讯 我校语文教师在市中职诗歌诵读展演活动中喜获佳绩.docx
简讯 我校在2017年全国职业院校技能大赛中职组工程测量赛项中荣获团体二等奖.docx
简讯 我校喜获2017年全国职业院校信息化教学大赛一等奖.docx
简讯 我校在第七届“星光计划”宣传工作专项评比活动中荣获六项大奖.docx
简讯 我校在2017年上海市中等职业学校信息化教学大赛中荣获佳绩.docx
简讯 我校张剑老师喜获第三届全国中职学校班主任教育叙事大赛一等奖.docx
简讯 学校荣获2017年度闵行区治安保卫先进集体荣誉称号.docx
简讯 学校多名教师在中国建设教育协会中等职业教育专业委员会2016年论文课件评选中获奖.docx
简讯 学校武术队荣获2018年上海市学生阳光体育大联赛武术比赛二等奖.docx
简讯 学校舞龙队喜获第五届上海市龙文化节龙狮赛一等奖.docx
简讯 学校在2018年上海市中等职业学校信息化教学大赛中取得佳绩.docx
2.教育教学改革、精神文明建设和党建等方面的成绩、经验在国家和市级主要媒体刊发,并产生广泛影响。
学校加强同上海职教在线网站的沟通与联系,每天及时报道学校的教育教学改革、党建工作、精神文明建设等新闻,宣传学校的内涵建设发展成果,提高的学校的社会影响力,学校连续两年被上海职教在线评为信息工作模范奖。
学校积极参与上海市中小学生职业体验日活动,开设了延安中学专场,进一步拓宽普职融通之路。2017年7月“职业体验日”活动被上海电视台生活时尚频道采访报道。
“双创教育”作为学校一张靓丽的名片,学校在东方网、腾讯网、闵行电视台等网络电视媒体上开展宣传报道,宣传创新创业教育对学生创新思维的影响,是学生展示个人能力与风采的舞台。
3.承担职教集团、对口支援、职业体验等任务,工作成效显著
2017年4月11日由学校作为发起单位的上海建筑职业教育集团在上海城建职业学院召开集团一届七次理事(扩大)会议,8所高职院校、9所中职校的54个理事单位主要负责人参加会议,学校校长杨秀方当选为副理事长兼秘书长,纪委书记薛国民为副秘书长。
学校作为上海建筑职教集团的发起单位,联合本市及对口支援地区建筑类相关职业院校、企业和行业协会共同参与,以专业为纽带,以实现资源共享为目的,在自愿、协议的基础上实现“校际合作”、“校企合作”、“校协合作”。12月2日,由上海建筑职业教育集团与上海建工(集团)总公司联合主办的2017年职业技能大赛在我校隆重开幕,比赛开设了建筑识图、工程量计算、建筑电工及钢筋工等比赛项目。
2018年1月30日下午,上海建筑职教集团二届一次理事会议暨城市建设与人才培养主题论坛举行,来自集团近50家单位的理事出席会议,上海市教委高教处副处长赵坚、上海城建职业学院党委书记褚敏、上海城建职业学院院长兼上海建筑职教集团理事长叶银忠等领导出席会议,理事会常务副理事长杨培春主持会议。上海市建筑工程学校校长、建筑职教集团副理事长兼秘书长杨秀方作集团2017年工作总结及2018年工作要点报告。
根据2017年9月教育部办公厅印发的《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案(2017-2020年)》通知,学校积极领会“以促进就业脱贫为导向,充分发挥职业教育在精准扶贫中的重要作用”的通知精神,在教委职教处的直接领导下,立足于学校发展实际与专业开展情况,主动承担国家与社会责任招收了两个云南班。2017年,我校原计划在滇西招收建筑工程施工和护理两专业学生各30人共60名学生,最终在踊跃报名的130名学生中录取了的71名。2018年,我校在滇西共招收建筑工程施工、建筑设备安装专业32名学生。针对滇西学生“每逢佳节倍思亲”的情况,学校领导在“五一”、“中秋”、“国庆”等节日,对滇西学子开展慰问。学校也组织社会实践活动,组织他们前往上海地标性建筑景点,感受上海的城市魅力,凝聚学子心。
学校每年举办学生职业体验日活动,开设多项特色体验项目,学校将特色项目与体验活动相结合,引导学生了解职业教育、体验职业乐趣、展望职业前景、树立职业理想,同时充分展示了建校的特色项目,展现了建校的学子风貌,彰显了建校的文化品质。DIY瓷砖贴面项目获2018年上海市学生职业体验日最佳项目设计奖二等奖。
简讯 楚雄、丽江和版纳“东西职校”交流慰问组来校看望滇西学生.docx
简讯 建筑职教集团召开“一带一路”沿线国家基础设施国际化人才高级研修班协调会.docx
简讯 建筑职教集团召开2019年项目申报工作研讨会.docx
简讯 上海建筑职教集团举行二届一次理事会议暨城市建设与人才培养主题论坛.docx
简讯 上海建筑职业教育集团一届七次理事(扩大)会顺利召开.docx
4.获得市级及以上的技能大赛和校园文化(文明风采)等荣誉。
学校历来坚持“以赛促改、以赛促教、以赛促学”的技能培养理念,开设以技能比赛项目为核心的拓展课程,丰富学生的课余生活,也涌现出一批技能与文化标兵。
序号 | 荣誉称号 | 班级 | 姓名 | 获奖 时间 |
1. | 2018年中国技能大赛第45届世界技能大赛全国选拔赛瓷砖贴面赛项入选国家队 | 17建筑工程施工2班 | 李春梁 | 2018.6 |
2. | 2018年中国技能大赛第45届世界技能大赛上海市选拔赛瓷砖贴面赛项入围国赛 | 17建筑工程施工2班 | 李春梁 | 2018.6 |
3. | 2018年中国技能大赛第45届世界技能大赛上海市选拔赛砌筑赛项入围国赛 | 17建筑工程施工2班 | 李永生 | 2018.6 |
4. | 2018年中国技能大赛第45届世界技能大赛上海市选拔赛管道与制暖赛项入围国赛 | 17建筑工程技术1班 | 陈永康 | 2018.6 |
5. | 2018年中国技能大赛第45届世界技能大赛上海市选拔赛抹灰与隔墙系统赛项入围国赛 | 17工程造价1班 | 陆怡浩 | 2018.6 |
6. | 2018全国职业院校技能大赛工程测量赛项团体二等奖 | 16建筑工程技2班 | 陆旭锋 | 2018.6 |
7. | 2018全国职业院校技能大赛工程测量赛项团体二等奖 | 16建筑工程施工2班 | 陆 添 | 2018.6 |
8. | 2018全国职业院校技能大赛工程测量赛项团体二等奖 | 16建筑工程技术3班 | 田 宁 | 2018.6 |
9. | 2018全国职业院校技能大赛工程测量赛项团体二等奖 | 17建筑工程施工1班 | 高 峰 | 2018.6 |
10. | 2018全国职业院校技能大赛建筑CAD赛项团体二等奖 | 15建筑工程技术1班 | 缪金星 | 2018.6 |
11. | 2018全国职业院校技能大赛建筑CAD赛项团体二等奖 | 15建筑工程技术1班 | 龚艳婷 | 2018.6 |
12. | 2018全国职业院校技能大赛护理技能赛项个人三等奖 | 15护理1班 | 赵秀秀 | 2018.5 |
13. | 2018全国职业院校技能大赛护理技能赛项个人三等奖 | 16护理2班 | 陈 玲 | 2018.5 |
14. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类一等奖 | 16建筑工程技术1班 | 姚奕欣 | 2018.3 |
15. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类二等奖 | 17工程造价(贯通)2班 | 周昕仪 | 2018.3 |
16. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类三等奖 | 16工程造价(贯通)1班 | 李海涛 | 2018.3 |
17. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类三等奖 | 16护理1班 | 孙婧泓 | 2018.3 |
18. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类优秀奖 | 17工程造价(贯通)2班 | 吕海霞 | 2018.3 |
19. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类优秀奖 | 16工程造价1班 | 吴星皓 | 2018.3 |
20. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类优秀奖 | 16工程造价(贯通)1班 | 吴 玥 | 2018.3 |
21. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”征文演讲类优秀奖 | 15工程造价(贯通)1班 | 朱君成 | 2018.3 |
22. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类一等奖 | 17建筑工程技术1班 | 盛诗雅 | 2018.3 |
23. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类二等奖 | 16建筑工程技术1班 | 钟 立 | 2018.3 |
24. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类三等奖 | 17建筑工程技术1班 | 郝忻瑜 | 2018.3 |
25. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类三等奖 | 16护理1班 | 李欣茹 | 2018.3 |
26. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类三等奖 | 16护理1班 | 金子琪 | 2018.3 |
27. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类三等奖 | 16工程造价2班 | 张 颖 | 2018.3 |
28. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类优秀奖 | 16护理1班 | 孙婧泓 | 2018.3 |
29. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类优秀奖 | 15工程造价(贯通)1班 | 成君杰 | 2018.3 |
30. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类优秀奖 | 16建筑工程技术1班 | 张 开 | 2018.3 |
31. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类优秀奖 | 15建筑工程技术3班 | 王 顼 | 2018.3 |
32. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类优秀奖 | 17建筑工程技术1班 | 陆星芸 | 2018.3 |
33. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”职业规划类优秀奖 | 17建筑工程技术1班 | 杨 霄 | 2018.3 |
34. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类一等奖 | 15航空2班 | 陈朱怡 | 2018.3 |
35. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 15工程造价(贯通)3班 | 席照靓 | 2018.3 |
36. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 17工程造价(贯通)2班 | 金瑞新 | 2018.3 |
37. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 16护理2班 | 孙晴晴 | 2018.3 |
38. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 16工程造价2班 | 李譞仡 | 2018.3 |
39. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 16护理1班 | 马依卉 | 2018.3 |
40. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 16工程造价1班 | 吴浩轩 | 2018.3 |
41. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 17工程造价(贯通)2班 | 金瑞新 | 2018.3 |
42. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类二等奖 | 15建筑装饰工程技术2班 | 李志超 | 2018.3 |
43. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类三等奖 | 15工程造价(贯通)1班 | 成君杰 | 2018.3 |
44. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类三等奖 | 16护理1班 | 金雨欣 | 2018.3 |
45. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类三等奖 | 15建筑工程技术3班 | 王 顼 | 2018.3 |
46. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类三等奖 | 15建筑装饰工程技术2班 | 李志超 | 2018.3 |
47. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类优秀奖 | 16工程造价(贯通)3班 | 陈梓晗 | 2018.3 |
48. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”摄影类优秀奖 | 16工程造价1班 | 吴浩轩 | 2018.3 |
49. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体二等奖 | 16建筑装饰1班 | 李静磊 | 2018.3 |
50. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体二等奖 | 15建筑装饰工程技术1班 | 张哲宇 | 2018.3 |
51. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体二等奖 | 15建筑装饰1班 | 张 盟 | 2018.3 |
52. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体二等奖 | 16建筑装饰1班 | 陈雨行 | 2018.3 |
53. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体二等奖 | 16建筑装饰工程技术1班 | 李 斌 | 2018.3 |
54. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体三等奖 | 16护理1班 | 姚 倩 | 2018.3 |
55. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体三等奖 | 16护理1班 | 李欣茹 | 2018.3 |
56. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”视频类团体三等奖 | 15工程造价(贯通)1班 | 叶孜恺 | 2018.3 |
57. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 16工程造价1班 | 丁 雨 | 2018.3 |
58. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 16工程造价2班 | 马文燕 | 2018.3 |
59. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 17建筑装饰1班 | 张诗燕 | 2018.3 |
60. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 17护理1班 | 袁丽 | 2018.3 |
61. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 17护理1班 | 盛佳雯 | 2018.3 |
62. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 17建筑工程技术3班 | 董新怡 | 2018.3 |
63. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 17护理(贯通)1班 | 朱佳贝 | 2018.3 |
64. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 17护理(贯通)1班 | 孙星雨 | 2018.3 |
65. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)1班 | 杨雨晴 | 2018.3 |
66. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”舞台类团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)1班 | 吴 玥 | 2018.3 |
67. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 17建筑装饰工程技术2班 | 杨志豪 | 2018.3 |
68. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 17建筑装饰工程技术2班 | 杨若萍 | 2018.3 |
69. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 17建筑工程装饰技术1班 | 张文卿 | 2018.3 |
70. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 16建筑装饰2班 | 孙宇西 | 2018.3 |
71. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 16建筑装饰2班 | 16建筑装饰2班 | 2018.3 |
72. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”非舞台类优秀奖 | 16建筑装饰2班 | 孙宇西 | 2018.3 |
73. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)2班 | 刘婧婷 | 2018.3 |
74. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)3班 | 杨之平 | 2018.3 |
75. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价1班 | 许晨晖 | 2018.3 |
76. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 15工程造价(贯通)1班 | 叶孜恺 | 2018.3 |
77. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)3班 | 高锦涛 | 2018.3 |
78. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)3班 | 阮毓玥 | 2018.3 |
79. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)1班 | 杨雨晴 | 2018.3 |
80. | 上海市第十四届中等职业学校“文明风采”特设项目团体优秀奖 | 16工程造价(贯通)1班 | 赵奕麟 | 2018.3 |
81. | 2017年全国职业技能大赛工程测量团体二等奖 | 14建筑工程施工5班 | 曾亚清 | 2017.6 |
82. | 2017年全国职业技能大赛工程测量团体二等奖 | 14建筑工程技术2班 | 李跃文 | 2017.6 |
83. | 2017年全国职业技能大赛工程测量团体二等奖 | 15建筑工程技术3班 | 赵德龙 | 2017.6 |
84. | 2017年全国职业技能大赛工程测量团体二等奖 | 14建筑工程技术2班 | 张卫 | 2017.6 |
85. | 2017年全国职业技能大赛建筑装饰团体二等奖 | 15建筑装饰工程技术2班 | 李志超 | 2017.6 |
86. | 2017年全国职业技能大赛建筑装饰团体二等奖 | 15建筑装饰1班 | 刘超 | 2017.6 |
87. | 2017年全国职业技能大赛护理三等奖 | 14护理1班 | 刘梦迪 | 2017.5 |
88. | 2017年全国职业技能大赛护理三等奖 | 15护理1班 | 赵秀秀 | 2017.5 |
89. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛硬笔书法三等奖 | 蒋如意 | 2017.4 | |
90. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛职业外语技能-英语三等奖 | 高君杰 | 2017.4 | |
91. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛职业外语技能-英语三等奖 | 曹铭达 | 2017.4 | |
92. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛数学问题的信息化解决二等奖 | 陈慧 | 2017.4 | |
93. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛基础美术二等奖 | 黄东玮 | 2017.4 | |
94. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛基础美术三等奖 | 周肖萌 | 2017.4 | |
95. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛基础美术三等奖 | 姜晓理 | 2017.4 | |
96. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛基础美术三等奖 | 王姣云 | 2017.4 | |
97. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机操作三等奖 | 叶孜恺 | 2017.4 | |
98. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机操作三等奖 | 陈玲 | 2017.4 | |
99. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机操作三等奖 | 冯蓓蓓 | 2017.4 | |
100. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛护理二等奖 | 邓联欣 | 2017.4 | |
101. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛护理二等奖 | 赵秀秀 | 2017.4 | |
102. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛护理三等奖 | 孙华雪 | 2017.4 | |
103. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛护理三等奖 | 郭青青 | 2017.4 | |
104. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛护理三等奖 | 刘梦迪 | 2017.4 | |
105. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量一等奖 | 李跃文 | 2017.4 | |
106. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量一等奖 | 叶桢龙 | 2017.4 | |
107. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量一等奖 | 李金龙 | 2017.4 | |
108. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量一等奖 | 欧阳波 | 2017.4 | |
109. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量二等奖 | 王松 | 2017.4 | |
110. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量二等奖 | 董得鹏 | 2017.4 | |
111. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量二等奖 | 李争光 | 2017.4 | |
112. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程测量二等奖 | 曾亚清 | 2017.4 | |
113. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程算量一等奖 | 谢孟洁 | 2017.4 | |
114. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程算量二等奖 | 潘少伟 | 2017.4 | |
115. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程算量二等奖 | 陆怡尘 | 2017.4 | |
116. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程算量三等奖 | 黄海财 | 2017.4 | |
117. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛工程算量三等奖 | 谭艳丰 | 2017.4 | |
118. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机辅助建筑设计(建筑CAD) 二等奖 | 姚宇杰 | 2017.4 | |
119. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机辅助建筑设计(建筑CAD) 二等奖 | 缪金星 | 2017.4 | |
120. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机辅助建筑设计(建筑CAD) 二等奖 | 龚艳婷 | 2017.4 | |
121. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机辅助建筑设计(建筑CAD) 三等奖 | 林嘉慧 | 2017.4 | |
122. | 上海市第七届星光计划职业院校技能大赛计算机辅助建筑设计(建筑CAD) 三等奖 | 丁思远 | 2017.4 | |
123. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计三等奖 | 陈杜雯 | 2017.4 | |
124. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 吴阳 刘智丹 | 2017.4 | |
125. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 陈新杰 陶薛雪 | 2017.4 | |
126. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 成君杰 | 2017.4 | |
127. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 杜艳 占文婷 | 2017.4 | |
128. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 许冉 殷若铭 | 2017.4 | |
129. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 罗阳 龚艳婷 | 2017.4 | |
130. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”创业设计优秀奖 | 詹政杰 | 2017.4 | |
131. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”非舞台类二等奖 | 刘云仪 | 2017.4 | |
132. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 成君杰等 | 2017.4 | |
133. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”非舞台类三等奖 | 谷宛轩 | 2017.4 | |
134. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影一等奖 | 夏文杰 | 2017.4 | |
135. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影一等奖 | 尹泽熠 | 2017.4 | |
136. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影二等奖 | 夏文杰 | 2017.4 | |
137. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影二等奖 | 吴浩轩 | 2017.4 | |
138. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影二等奖 | 尹泽熠 | 2017.4 | |
139. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影二等奖 | 廖生 | 2017.4 | |
140. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影三等奖 | 夏文杰 | 2017.4 | |
141. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影三等奖 | 吴浩轩 | 2017.4 | |
142. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影三等奖 | 廖生 | 2017.4 | |
143. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影三等奖 | 尹泽熠 | 2017.4 | |
144. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”摄影优秀奖 | 廖生 | 2017.4 | |
145. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”视频三等奖 | 胡洋洋 张佳颖 | 2017.4 | |
146. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”舞台三等奖 | 吴阳 | 2017.4 | |
147. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”舞台优秀奖 | 杨雨晴等 | 2017.4 | |
148. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”演讲一等奖 | 詹政杰 | 2017.4 | |
149. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”演讲二等奖 | 严啸宇 | 2017.4 | |
150. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”演讲三等奖 | 孙婧泓 | 2017.4 | |
151. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”演讲优秀奖 | 高君杰 | 2017.4 | |
152. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”征文三等奖 | 孙婧泓 | 2017.4 | |
153. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”征文三等奖 | 郑浩 | 2017.4 | |
154. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”征文三等奖 | 周红 | 2017.4 | |
155. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”征文优秀奖 | 高君杰 | 2017.4 | |
156. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”征文优秀奖 | 詹政杰 | 2017.4 | |
157. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 金子琪 | 2017.4 | |
158. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 李天天 | 2017.4 | |
159. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 李钰佳 | 2017.4 | |
160. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 成君杰 | 2017.4 | |
161. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 陈新杰 | 2017.4 | |
162. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 孙婧泓 | 2017.4 | |
163. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 丁妍哲 | 2017.4 | |
164. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 周丹凤 | 2017.4 | |
165. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 朱玉玟 | 2017.4 | |
166. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 张开 | 2017.4 | |
167. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯二等奖 | 钟立 | 2017.4 | |
168. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯三等奖 | 朱妍 | 2017.4 | |
169. | 上海市第十三届中等职业学校“文明风采”职业生涯三等奖 | 沈珞嘉 | 2017.4 | |
170. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛工程算量(中职组)赛项团体一等奖 | 15工程造价(贯通)2班 | 李海英 | 2017.12 |
171. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛工程算量(中职组)赛项团体一等奖 | 15工程造价(贯通)3班 | 王贺佳 | 2017.12 |
172. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛工程算量(中职组)赛项团体一等奖 | 15工程造价(贯通)3班 | 牛志远 | 2017.12 |
173. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛工程算量(中职组)赛项团体二等奖 | 15工程造价(贯通)3班 | 卢琪龙 | 2017.12 |
174. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛工程算量(中职组)赛项团体二等奖 | 15工程造价(贯通)3班 | 张绍鹏 | 2017.12 |
175. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛工程算量(中职组)赛项团体二等奖 | 15工程造价(贯通)3班 | 罗思维 | 2017.12 |
176. | 中国建设教育协会2017年建设职业技能竞赛BIM建模(中职组)赛项一等奖 | 15建筑工程技术1班 | 龚艳婷 | 2017.12 |
